Цены на проживание в отеле «Саки»
Цены на номера
Стоимость указана на 1 одного человека за сутки в рублях.
Категории номеров | Тип | с 01.10.20 | с 01.11.20 | с 01.01.21 | с 01.03.21 | с 01.04.21 | с 01.06.21 | с 01.10.21 | с 01.11.21 |
по 31.10.20 | по 31.12.20 | по 29.02.21 | по 31.03.21 | по 31.05.21 | по 30.09.21 | по 31.10.21 | по 31.12.21 | ||
Де Люкс | обычное | 5590 | 4200 | 4200 | 4580 | 5590 | 7420 | 5590 | 4200 |
одноместное | 9220 | 6750 | 6750 | 7640 | 9220 | 12360 | 9220 | 6750 | |
Люкс-Супериор | обычное | 4710 | 3300 | 3300 | 3710 | 4710 | 6040 | 4710 | 3300 |
одноместное | 7460 | 4950 | 4950 | 5900 | 7460 | 9600 | 7460 | 4950 | |
Люкс | обычное | 4050 | 2900 | 2900 | 3180 | 4050 | 5380 | 4050 | 2900 |
одноместное | 6140 | 4150 | 4150 | 4850 | 6140 | 8280 | 6140 | 4150 | |
Полулюкс | обычное | 3670 | 2600 | 2600 | 2920 | 3670 | 4760 | 3670 | 2600 |
одноместное | 5500 | 3650 | 3650 | 4430 | 5500 | 7190 | 5500 | 3650 | |
Стандарт-Комфорт двухместный | обычное | 3410 | 2300 | 2300 | 2570 | 3410 | 4410 | 3410 | 2300 |
одноместное | 4980 | 3050 | 3050 | 3720 | 4980 | 6490 | 4980 | 3050 | |
Стандарт-Комфорт трехместный | обычное | 3410 | 2300 | 2300 | 2570 | 3410 | 4410 | 3410 | 2300 |
одноместное | 6550 | 3800 | 3800 | 4870 | 6550 | 8570 | 6550 | 3800 | |
Стандарт одноместный | одноместное | 3900 | 2600 | 2600 | 2900 | - | - | 3900 | 2600 |
Стандарт-комфорт плюс двухместный | обычное | 3500 | 3000 | 3000 | 3160 | 3500 | 4730 | 3500 | 3000 |
одноместное | 4980 | 4450 | 4450 | 4430 | 4980 | 7130 | 4980 | 4450 | |
Стандарт-комфорт семейный | обычное | 3500 | 3000 | 3000 | 3160 | 3500 | 4830 | 3500 | 3000 |
одноместное | 6550 | 4450 | 4450 | 5800 | 6550 | 7330 | 6550 | 4450 | |
Тематические | обычное | 4710 | 4200 | 4200 | 4420 | 4710 | 6620 | 4710 | 4200 |
одноместное | 7460 | 6850 | 6850 | 7030 | 7460 | 10910 | 7460 | 6850 | |
Стандарт | обычное | 3190 | 2200 | 2200 | 2450 | 3190 | 4040 | 3190 | 2200 |
одноместное | 4540 | 2850 | 2850 | 3490 | 4540 | 5750 | 4540 | 2850 | |
Стандарт-Эконом | обычное | 2530 | 2000 | 2000 | 2100 | 2530 | 3220 | 2530 | 2000 |
одноместное | 3220 | 2450 | 2450 | 2700 | 3220 | 4110 | 3220 | 2450 | |
Апартаменты | обычное | 4710 | 4200 | 4200 | 4420 | 4710 | 6620 | 4710 | 4200 |
одноместное | 7460 | 6850 | 6850 | 7030 | 7460 | 10910 | 7460 | 6850 | |
Эконом семейный | обычное | 3410 | 2300 | 2300 | 2570 | 3410 | 4410 | 3410 | 2300 |
одноместное | 4980 | 3050 | 3050 | 3720 | 4980 | 6490 | 4980 | 3050 | |
1 Категория двухместный | обычное | 2530 | 2000 | 2000 | 2100 | 2530 | 3220 | 2530 | 2000 |
одноместное | 3220 | 2450 | 2450 | 2700 | 3220 | 4110 | 3220 | 2450 | |
1 Категория одноместный | одноместное | 3220 | 2450 | 2450 | 2700 | 3220 | 4110 | 3200 | 2450 |
Эконом одноместный | одноместное | 2530 | 2000 | 2000 | 2100 | 2530 | 3220 | 2530 | 2000 |
В стоимость путевок включено: проживание в номере выбранной категории, четырехразовое питание, полный комплекс лечения согласно выбранного профиля, пользование тренажерным залом, парковка на территории при необходимости, электромобиль до грязелечебницы в период отпуска процедур.
Расчетный час представляет собой промежуток времени, в течение которого происходит поселение и выезд отдыхающих. Для удобства гостей поселение всегда происходит в одно и то же время. В санатории «Саки» поселение проходит с 12.00 даты заезда, выезд в 09.00 даты выезда, которая обозначена в путевке.
К услугам отдыхающих в санатории имеется:
- прокат велосипедов;
- прокат палок и обучение скандинавской ходьбе;
- услуги косметолога;
- фитобар в грязелечебнице;
- тренажерный зал (ЛФК);
- "дорожка здоровья" и спортивная площадка;
- летняя детская площадка;
- трансфер аэропорт г. Симферополя - санаторий, и в обратном направлении;
- экскурсионное обслуживание.
Информация для Гостей, прибывших с детьми
Путевки реализуются начиная с возраста от 18 лет. До этого возраста возможно только проживание с питанием, без обязательств оказания медицинских услуг по профилю санатория.
Возможность оказания медицинских услуг по профилю санатория определяется наличием у ребенка санаторно-курортной карты и направлением педиатра по месту жительства в наш санаторий с указанием рекомендованных процедур. При отсутствии этих условий лечение ребенка производиться не будет. Именно поэтому в части детей рекомендуется приобретать не путевку, а проживание с питанием, доплачивая на месте в объеме процедур, рекомендованных педиатром.
В случае, если ребенок приехал без вышеуказанных документов, их можно оформить на платной основе у педиатра городской больницы г. Саки.
Для детей строго обязательны наличие справки о санитарно-эпидемиологическом окружении и оказанных прививках. Их отсутствие может быть основанием для отказа в поселении.
Дети в возрасте до 4-х лет в санаторий не принимаются.
Предоставляется отдыхающим, которые приехали на личном транспорте. Стоянка на закрытой охраняемой территории санатория. Для тех отдыхающих, которые прибыли на личном автотранспорте, предусмотрена бесплатная стоянка. Автомобиль можно разместить на закрытой площадке, оборудованной охраной и видеонаблюдением. Для желающих воспользовался нашим гостеприимством, имеется возможность заказать путевку на сайте здравницы. Для этого нужно заполнить необходимые поля и указать контактный телефон, по которому наши специалисты свяжутся с вами.
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)